Pool Hours
Indoor pool hours hold year-round. The Haymann Family Aquatic Center changes by season and weather; the outdoor lap pool stays open all year when it is 45°F or above.
Indoor Pool
Lap swimming, lessons, and team practice share the indoor pool. Lane availability changes during LKSA and team hours; check with the lifeguard on duty.
Indoor pool hours
| Monday to Thursday | 5 am to 8:45 pm |
| Friday | 5 am to 5:45 pm |
| Saturday and Sunday | 7 am to 5:45 pm |
Outdoor Lap Pool (year-round)
Part of the Haymann Family Aquatic Center, the outdoor lap pool stays open through winter whenever the outside temperature is 45°F or above.
Outdoor lap pool
| Monday to Thursday | 7 am to 8 pm |
| Friday to Sunday | 7 am to 5:45 pm |
Haymann Family Aquatic Center by Season
Rows: lap pool, activity and leisure pool, aquatic play unit, slides, splash pad.
Early season (May 2 to 26)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap pool | 7 am to 8 pm | 7 am to 8 pm | 7 am to 8 pm | 7 am to 8 pm | 7 am to 5:45 pm | 7 am to 5:45 pm | 7 am to 5:45 pm |
| Leisure pool | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 8 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm |
| Play unit | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 10 am to 5 pm | 10 am to 5 pm |
| Slides | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 10 am to 5 pm | 10 am to 5 pm |
| Splash pad | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 8 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm |
Summer (May 27 to September 1)
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap pool* | 6 am to 8 pm | 6 am to 8 pm | 6 am to 8 pm | 6 am to 8 pm | 6 am to 8 pm | 7 am to 5:45 pm | 7 am to 5:45 pm |
| Leisure pool* | 8 am to 8 pm | 8 am to 8 pm | 8 am to 8 pm | 8 am to 8 pm | 8 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm |
| Play unit | 10 am to 7 pm | 10 am to 7 pm | 10 am to 7 pm | 10 am to 7 pm | 10 am to 5 pm | 10 am to 5 pm | 10 am to 5 pm |
| Slides | 1:30 to 7 pm | 1:30 to 7 pm | 1:30 to 7 pm | 1:30 to 7 pm | 10 am to 5 pm | 10 am to 5 pm | 10 am to 5 pm |
| Splash pad | 8 am to 8 pm | 8 am to 8 pm | 8 am to 8 pm | 8 am to 8 pm | 8 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm |
*June 9 to August 11, the lap and leisure pools close 11:30 am to 1:30 pm on weekdays for camp.
Holiday Hours
| Holiday | Lap pool | Leisure pool | Play unit & slides | Splash pad |
|---|---|---|---|---|
| Israel Independence Day | 2 to 6 pm | 2 to 6 pm | 2 to 6 pm | 2 to 6 pm |
| Mother's Day | 12 to 5:45 pm | 12 to 5:45 pm | 12 to 5 pm | 12 to 5:45 pm |
| Memorial Day | 7 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm | 10 am to 5 pm | 8 am to 5:45 pm |
| Independence Day | 7 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm | 10 am to 5 pm | 8 am to 5:45 pm |
| Labor Day | 7 am to 5:45 pm | 8 am to 5:45 pm | 10 am to 5 pm | 8 am to 5:45 pm |
Jewish holiday closures follow the campus calendar.
Weather Check
The outdoor pools open when it is 45°F or above. When in doubt, call the front desk before you pack the car.